اطلاعات جامع بازی
5 امپراطوری در بازی وجود دارند ، مغول ها ، پارس ها ، توتن ها ، رومی ها و گول ها ، که هر کدام از آنها معایب و مزایای خود را دارند،حتی سربازانی متفاوت دارند ، شما می توانید یکی از این قبایل را انتخاب کنید.
مغول ها
نژاد مغول یکی قوی ترین نژاد ها در حمله است. سربازان خونخوار این نژاد به شدت وحشی هستند و از مرگ هراسی ندارند.. .
سربازان مغول | |||||||||||
سرعت | |||||||||||
نینجا قاتل | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 6000 | |||
شمشیر زن قاتل | 30 | 70 | 50 | 130 | 120 | 170 | 70 | 6000 | |||
مهاجم بیرحم | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 7000 | |||
جادوگر | 0 | 10 | 0 | 210 | 240 | 30 | 60 | 20000 | |||
شوالیه طنابدار | 150 | 50 | 75 | 450 | 515 | 480 | 80 | 9000 | |||
شوالیه مزدور | 170 | 140 | 80 | 825 | 960 | 1200 | 270 | 10000 | |||
نرده شکن | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 4000 | |||
توپ جنگی | 50 | 60 | 10 | 900 | 1200 | 600 | 60 | 3000 | |||
ارباب | 80 | 50 | 50 | 46125 | 40800 | 67500 | 65250 | 4000 | |||
مهاجر | 30 | 40 | 40 | 8700 | 7950 | 10800 | 8250 | 5000 |
- غارت دهکده ها : غارت از مخفیگاه ها به میزان 0.67
- ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
- افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
- تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 15000000 از هر منبع (سرعت : 1100000000 فرسنگ در ساعت)
- پیاده نظام و سواره نظام بسیار قوی.
- توسعه گران و طولانی است .
پارس ها
نژاد عرب قوی ترین سربازان را دارد ، سربازان بی باک و با شهامت که همیشه فرمانبردار هستند. .
سربازان پــارسی | |||||||||||
سرعت | |||||||||||
نیزه دار پارسی | 20 | 35 | 50 | 180 | 150 | 225 | 45 | 6000 | |||
جنگاور بیباک | 65 | 30 | 10 | 150 | 195 | 240 | 105 | 5000 | |||
سرباز نگهبان | 100 | 90 | 75 | 225 | 240 | 315 | 120 | 7000 | |||
پرندگان شکاری | 0 | 10 | 0 | 210 | 240 | 30 | 60 | 20000 | |||
تبرزن سواره | 155 | 80 | 50 | 825 | 660 | 480 | 150 | 14000 | |||
شوالیه عظیم الجسه پارسی | 170 | 140 | 80 | 825 | 960 | 1200 | 270 | 10000 | |||
فیل جنگی | 60 | 30 | 75 | 1350 | 540 | 750 | 105 | 4000 | |||
منجنیق | 60 | 45 | 10 | 1425 | 2025 | 900 | 135 | 3000 | |||
فرمانروای پارسی | 80 | 50 | 50 | 46125 | 40800 | 67500 | 65250 | 4000 | |||
مهاجر | 30 | 40 | 40 | 8700 | 7950 | 10800 | 8250 | 5000 |
- ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
- افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
- تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 12000000 از هر منبع (سرعت : 1000000000 فرسنگ در ساعت)
- پیاده نظام و سواره نظام بسیار قوی.
- توسعه گران و طولانی است .
رومی ها
امپراطوری رومی ها که با بکار گیری نخبگان علمی در معماری و ساخت و ساز شهر ها بی نظیر هستند، سربازان نخبه که ضمن دیدن آموزش های فراوان در دفاع و حمله متناسب هستند. سربازانی با قدرت دفاعی بالا در برابر حمله سواره نظام و پیاده نظام ، از آنجایی که زمان و هزینه آموزش دادن این سربازان گران است ، تجربه و بکارگیری آنها مفید تر از سایر سربازان است. وجود سواره نام سزار در بین ارتش این امپراطوری باعث دلگرمی کسانی خواهد بود که تازه بازی را شروع کرده اند. .
سربازان رومی ها | |||||||||||
سرعت | |||||||||||
لژیون | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 6000 | |||
محافظ | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 5000 | |||
شمشیر زن | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 7000 | |||
جاسوس | 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 16000 | |||
شوالیه | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 14000 | |||
شوالیه سزار | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 10000 | |||
دژ کوب | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 4000 | |||
منجنیق آتشین | 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 3000 | |||
سناتور | 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 4000 | |||
مهاجر | 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 5000 |
- ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
- افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
- تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 5000000 از هر منبع (سرعت : 800000000 فرسنگ در ساعت)
- پیاده نظام بی نظیر و قوی و سواره نظام متعادل ,
- توسعه گران و طولانی است .
گول ها
سرزمین یونان که انسانهای صلح دوست در آن زندگی می کردند . سربازان این امپراطوری آموزش های دفاعی بیشتری نسبت به حمله می بینند. دفاع این سرزمین از حمله آن قوی تر است. د با قرار دادن تله در سر راه سربازان مهاجم باعث دستگیری آنها می شوند.سواره نظام هایی از جنس رعد که در سرعت بی همتا و مثال نزدنی هستند. این امپراطوری به کسانی که تازه با این بازی آشنا شده اند و هنوز تجربه ای ندارند سفارش می شود.
سربازان گول ها | |||||||||||
سرعت | |||||||||||
سرباز | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 7000 | |||
شمشیر زن | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 6000 | |||
ردیاب | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 17000 | |||
رعد | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 19000 | |||
کاهن | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 16000 | |||
شوالیه گول | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 13000 | |||
دژکوب | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 4000 | |||
منجنیق | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 3000 | |||
رئیس قبیله | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 5000 | |||
مهاجر | 0 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 5000 |
- حداکثر سرعت یک سرباز در سرور متعلق به این نژاد است
- دیوار شهر متوسط
- تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 7500000 از هر منبع (سرعت : 1200000000 فرسنگ در ساعت)
- ظرفیت مخفیگاه 2 برابر نسبت به سایرین دارند
- منجنیق ها و ماشین های جنگی گران
- مهاجران ارزان قیمتن
توتن ها
آلمانی های گرسنه و خونخوار که به هیچ سرزمینی امان نمی دهند ، وجود این امپراطوری در همسایگی هر سرزمین خواب را از چشمان همسایگانش می رباید، داشتن حس انتقام در بین سربازان این سرزمین ، بی باکی در حملات و کشتار بیرحمانه از مهمترین ویژگی هاست؛ سربازان ارزان قیمت و سلحشور ، که با نوشیدن لیموناد های تازه سر به هوا می شوند. دفاع این سرزمین نسبت به سایر نژاد ها ضعیف تر است.بازیکنان خبره اکثرا با بهره گیری از استعداد های سربازان این امپراطوری خود را جزء نفرات برتر قرار می دهند
سربازان توتن ها | |||||||||||
سرعت | |||||||||||
گرزدار | 40 | 20 | 5 | 95 | 75 | 40 | 40 | 7000 | |||
نیزه دار | 10 | 35 | 60 | 145 | 70 | 85 | 40 | 7000 | |||
تبر زن | 60 | 30 | 30 | 130 | 120 | 170 | 70 | 6000 | |||
جاسوس | 0 | 10 | 5 | 160 | 100 | 50 | 50 | 9000 | |||
دلاور | 55 | 100 | 40 | 370 | 270 | 290 | 75 | 10000 | |||
شوالیه توتن | 150 | 50 | 75 | 450 | 515 | 480 | 80 | 9000 | |||
دژکوب | 65 | 30 | 80 | 1000 | 300 | 350 | 70 | 4000 | |||
منجنیق | 50 | 60 | 10 | 900 | 1200 | 600 | 60 | 3000 | |||
رئیس | 40 | 60 | 40 | 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 4000 | |||
مهاجر | 10 | 80 | 80 | 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 5000 |
- غارت دهکده ها : غارت از مخفیگاه ها به میزان 0.67
- دیوار خاکی آنها تقریبا غیر قابل تخریب است ، اما در قدرت دفاعی بی تاثیر است
- تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 10000000 از هر منبع (سرعت : 600000000 فرسنگ در ساعت)
- بسیار ارزان و سریع ساخته می شوند
- ضعیف در دفاع